序號 | 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 萃取釜(含快開裝置) | 10/350 bar | 2 | |
2 | 分離釜Ⅰ | 5L/160bar | 1 | |
3 | 分離釜Ⅱ | 5L/120 bar | 1 | |
4 | 分離Ⅰ加熱器 | 160 bar | 1 | |
5 | 分離Ⅱ加熱器 | 120 bar | 1 | |
6 | 萃取加熱器 | 350 bar | 1 | |
7 | 物料筒 | 有效容積8L | 2 | |
8 | CO2高壓泵 | 200L/h,350bar | 1 |
序號 | 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 冷凝器 | 90 bar | 1 | |
2 | CO2中間儲罐/CO2 | 24L/120bar | 1 |
Copyright ? m.kbzg.com.cn 威海匯鑫化工機(jī)械有限公司 備案號:魯ICP備11012641號